الأسعار
نوع التدخل الجراحي | الأسعار (€) | الإقامة بالمصحة | الإقامة بالنزل |
جراحة التجميل | |||
---|---|---|---|
شد الوجه | 2600 | 2 | 4 |
شد الرقبة | 1950 | 2 | 4 |
شد الخدود | 2050 | 1 | 4 |
شد الفكين | 2050 | 1 | 2 |
حقن الوجه بالدهون | 1650 | 1 | 3 |
شد الوجه+تجميل الجفون السفلى أو العليا | 2650 | 2 | 5 |
شد الوجه + تجميل الجفون الأربعة | 2850 | 2 | 5 |
شفط دهون الوجه | 1750 | 2 | 3 |
شفط دهون الرقبة | 1600 | دون إقامة | 2 |
شفط الذقن و الرقبة | 1800 | دون إقامة | 2 |
شفط الذقن | 1600 | دون إقامة | 2 |
تجميل الجفون السفلى أو العليا | 1400 | دون إقامة | 2 |
تجميل الجفون الأربعة | 1850 | 1 | 2 |
حقن الشفاه بالدهون | 1450 | دون إقامة | 1 |
تجميل الأنف | 2350 | 1 | 4 |
تجميل الأنف العرقي | 2250 | 1 | 4 |
تجميل الأنف+تعديل الحاجز الأنفي | 2500 | 1 | 4 |
تجميل الذقن | 2250 | 1 | 3 |
تجميل الأذن | 1850 | 1 | 2 |
علاج التثدي لدى الرجال | 2000 | 1 | 3 |
زرع مكبرات الصدر للرجال | 2900 | 1 | 4 |
علاج العينين بالليزر | 2250 | دون إقامة | دون إقامة |
تكبير الثدي (الحشوات الدائرية) | 2450 | 1 | 4 |
تكبير الثدي (الحشوات دمعية الشكل) | 2500 | 1 | 4 |
تكبير الثدي بحقن الدهون | 2650 | 1 | 4 |
تغيير حشوات الثدي دائرية الشكل | 2350 | 1 | 4 |
تغيير حشوات الصدر دمعية الشكل | 2450 | 1 | 4 |
رفع الثدي (بدون حشوات) | 2350 | 1 | 3 |
رفع الثدي (بالحشوات الدائرية) | 2650 | 1 | 4 |
رفع الثدي (بالحشوات الدمعية) | 2650 | 1 | 4 |
تصغير الثدي | 2450 | 1 | 3 |
شد الذراعين | 2250 | 1 | 4 |
شد كامل البطن | 2500 | 2 | 5 |
شد طفيف للبطن | 2200 | 1 | 2 |
إزالة دهون البطن تحت الجلد | 2150 | 1 | 4 |
شفط منطقة أو إثنين من الجسم | 1950 | 1 | 4 |
شفط كامل الجسم( أكثر من 3 مناطق) | 2350 | 1 | 4 |
شد الظهر | 2400 | 1 | 4 |
شدّ الواجهة الداخلية للفخذين | 2300 | 1 | 4 |
شدّ الأرداف | 2450 | 1 | 5 |
تكبير الأرداف بواسطة الغرسات الدائرية | 3050 | 2 | 5 |
تكبير الأرداف بواسطة الغرسات الدمعية | 3100 | 2 | 5 |
نفخ المؤخرة على الطريقة البرازيلية | 2500 | 1 | 5 |
علاج دوالي الساقين عن طريق قسطرة الليزر | 2000 | دون إقامة | دون إقامة |
تصغير الشفاه الرحمية | 1600 | دون إقامة | دون إقامة |
ترقيع غشاء البكارة | 950 | دون إقامة | دون إقامة |
تكبير العضو الذكري | 1950 | دون إقامة | دون إقامة |
نحت الجسم | 3650 | 2 | 5 |
تكبير ربلة الساق بالحشوات الإصطناعية | 3100 | 2 | 4 |
جراحة السمنة | |||
وضع بالون داخل المعدة | 2350 | 1 | 2 |
إزالة بالون من المعدة | 1100 | دون إقامة | دون إقامة |
تقليص حجم المعدة بوضع الحلقة | 3350 | 2 | 4 |
طي المعدة | 4600 | 2 | 4 |
إلغاء جزء من المعدة | 5350 | 2 | 4 |
تحويل مسار المعدة | 5950 | 2 | 4 |
زرع الشعر | |||
2500 | 2700 | 1 | |
3000 | 2900 | 1 | |
5000 | 3400 | 2 |
هذه الأسعار تشمل:
- الكشف السّابق للعمليّة
- العمليّة
- أتعاب الجرّاح وطبيب التخدير
- تكاليف المصحّة من إقامة وفحوصات ما بعد العمليّة وكذلك أجرة الممرّض الذي سيهتم بكم في فترة النّقاهة بالمصحّة والفندق بالإضافة إلى الادوية
- إقامتكم بنزل 5 نجوم مع إقامة كاملة والتّمتّع بخدمة الأنترنات المجانيّة (WIFI) للبقاء على إتّصال دائم بأقاربكم وأصدقائكم
- ضمان التنقّل المريح بين المطار والفندق والنزل
لا تتضمّن هذه الخدمات المصاريف التّالية:
- ثمن تذاكر الرّحلات الجوّيّة
- تدليك التّصريف اللّمفاوي
- التّحاليل الطّبيّة السّابقة للتدخّل الجراحي الذّي ستقومون به في تونس
- النّفقات الشخصيّة خارج الفندق أو بالمصحّة مثل المشروبات و الإتّصالات الهاتفيّة
في صورة إختياركم لصيغة جراحة التّجميل بدون التّعامل مع أحد النّزل الّذين نتعامل معهم وأردتم إختيار نزل بمفردكم يرجا إعلامنا بذلك لنعطيكم تقييما شخصيّا للعمليّة فقط.